看護師国家試験合格状況
手机上买足彩的app7年度(第115回)看護師国家試験合格状況
| <新 卒> | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 東京医科大学 | 80 | 75 | 93.8% |
| 全 国 | 54,036 | 50,862 | 94.1% |
| <全 体> | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 東京医科大学 | 80 | 75 | 93.8% |
| 全 国 | 59,614 | 52,666 | 88.3% |
看護師国家試験合格率の推移


保健師国家試験合格状況
手机上买足彩的app7年度(第112回)保健師国家試験合格状況
| <新 卒> | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 東京医科大学 | 20 | 19 | 95.0% |
| 全 国 | 7,109 | 6,392 | 89.9% |
| <全 体> | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 東京医科大学 | 20 | 19 | 95.0% |
| 全 国 | 7,467 | 6,502 | 87.1% |
保健師国家試験合格率の推移


